Wurlitzer Company Archives: Difference between revisions

From Theatre Organ Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
! Date
! Date
! Container
! Container
! Priority
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
|
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| rowspan="12" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://www.example.com Fox Theatre]  
| rowspan="11" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2121 Fox Theatre]
| rowspan="12" | 1997
| rowspan="11" | 1997
| rowspan="12" | 14.1
| rowspan="11" | 14.1
| rowspan="12" | St. Louis
| rowspan="11" | St. Louis
| rowspan="12" | Missouri
| rowspan="11" | Missouri
| rowspan="12" | USA
| rowspan="11" | USA
| style="vertical-align:bottom; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
| style="vertical-align:middle;" | 7-23-36
| style="vertical-align:middle;" | 7-23-36
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
Line 33: Line 42:
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Spec. 4 Mal
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Spec. 4 Mal
Line 38: Line 48:
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Organ
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Organ
Line 43: Line 54:
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
Line 48: Line 60:
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
Line 53: Line 66:
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
Line 58: Line 72:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
Line 63: Line 78:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Harp Xylophone & Piano Organ
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Harp Xylophone & Piano Organ
Line 68: Line 84:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1918
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1918
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Diaphone Chamber
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Diaphone Chamber
Line 73: Line 90:
| style="vertical-align:middle;" | 11/17/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/17/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay Room Style 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay Room Style 4 Manual
Line 78: Line 96:
| style="vertical-align:middle;" | 11/19/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/19/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
|
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| rowspan="5" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Famous Players Studio
| rowspan="4" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Famous Players Studio
| rowspan="5" | 2035
| rowspan="4" | 2035
| rowspan="5" | 14.2
| rowspan="4" | 14.2
| rowspan="5" | Los Angeles
| rowspan="4" | Los Angeles
| rowspan="5" | California
| rowspan="4" | California
| rowspan="5" | USA
| rowspan="4" | USA
| style="vertical-align:bottom; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main & Solo Organ Style - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main & Solo Organ Style - Special
| style="vertical-align:middle;" | 7-24-42
| style="vertical-align:middle;" | 7-24-42
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ & Relay Room - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ & Relay Room - Special
Line 99: Line 126:
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
Line 104: Line 132:
| style="vertical-align:middle;" | 1/16/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/16/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & Blower Room Style Spec.
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & Blower Room Style Spec.
Line 109: Line 138:
| style="vertical-align:middle;" | 1/10/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/10/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
| style="vertical-align:bottom;" |
|
|
| style="text-align:center;" | Map-folder 1
| style="text-align:center;" | 0
|-
|-
| rowspan="5" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Stanley Theatre
| rowspan="4" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Stanley Theatre
| rowspan="5" | 2043
| rowspan="4" | 2043
| rowspan="5" style="text-align:left;" |  
| rowspan="4" style="text-align:left;" |  
| rowspan="5" | Atlantic City
| rowspan="4" | Atlantic City
| rowspan="5" | New Jersey
| rowspan="4" | New Jersey
| rowspan="5" | USA
| rowspan="4" | USA
| style="vertical-align:bottom; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
| style="vertical-align:middle; background-color:#CCC; text-align:left;" |
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-4
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-4
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
Line 130: Line 168:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
Line 135: Line 174:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
Line 140: Line 180:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
|- style="text-align:left;"
| style="vertical-align:middle;" | 0
|
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
|
| style="vertical-align:bottom;" |  
|
| style="vertical-align:bottom;" |  
|
| style="vertical-align:bottom;" |  
|
| style="vertical-align:bottom;" |  
|
|
|
|
|  
|- style="text-align:left;"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- style="text-align:left;"
|  
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|- style="text-align:left;"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  
|- style="text-align:left;"
|
|
|
|
|
|
|
|
|  
|  
|- style="text-align:left;"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  
|- style="text-align:left;"
|
|
|
|
|  
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
|  
|  
| style="text-align:center;" | 0
|-
| rowspan="6" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Metropolitan Theatre
| rowspan="6" | 2101
| rowspan="6" | 14.3
| rowspan="6" | Boston
| rowspan="6" | Massachusetts
| rowspan="6" | USA
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ - Special
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-45
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-46
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-47
| style="vertical-align:middle;" | undated
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Foundation Organ Spec.
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-48
| style="vertical-align:middle;" | 3/3/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Orchestral Organ Spec.
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-49
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & comb. Mach. Rooms Spec.
| style="vertical-align:middle;" | 7-25-50
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|}
|}

Revision as of 16:02, 11 July 2025

Location Opus N.M.A.H.
Item #
City State Country Document Title Drawing Number Date Container Priority
0
Fox Theatre 1997 14.1 St. Louis Missouri USA Main Organ, Spec. 4 Manual 7-23-36 11/13/1928 Map-folder 1 0
Main Organ, Spec. 4 Manual 7-23-37 11/13/1928 Map-folder 1 0
Solo & Percussion Spec. 4 Mal 7-23-38 11/14/1928 Map-folder 1 0
Solo & Percussion Organ 7-23-39 11/14/1928 Map-folder 1 0
Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual 7-23-40 11/16/1928 Map-folder 1 0
Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual 7-23-41 11/16/1928 Map-folder 1 0
Organ Foundation spec. 4 Manual 7-23-42 11/15/1928 Map-folder 1 0
Organ Foundation spec. 4 Manual 7-23-43 11/15/1928 Map-folder 1 0
Harp Xylophone & Piano Organ 7-23-44 11/15/1918 Map-folder 1 0
Diaphone Chamber 7-23-45 11/17/1928 Map-folder 1 0
Relay Room Style 4 Manual 7-23-46 11/19/1928 Map-folder 1 0
0
Famous Players Studio 2035 14.2 Los Angeles California USA Main & Solo Organ Style - Special 7-24-42 1/11/1929 Map-folder 1 0
Main Organ & Relay Room - Special 7-24-43 1/11/1929 Map-folder 1 0
Solo Organ - Special 7-24-44 1/16/1929 Map-folder 1 0
Relay & Blower Room Style Spec. 7-24-45 1/10/1929 Map-folder 1 0
Map-folder 1 0
Stanley Theatre 2043 Atlantic City New Jersey USA Organ Style Special (Main) 7-25-4 3/21/1929 Map-folder 1 0
Organ Style Special (Main) 7-25-5 3/21/1929 Map-folder 1 0
Organ Special (Solo) 7-25-6 3/21/1929 Map-folder 1 0
Organ Special (Solo) 7-25-7 3/21/1929 Map-folder 1 0
0
Metropolitan Theatre 2101 14.3 Boston Massachusetts USA Main Organ - Special 7-25-45 2/28/1930 Map-folder 1 0
Solo Organ - Special 7-25-46 2/28/1930 Map-folder 1 0
Solo Organ - Special 7-25-47 undated Map-folder 1 0
Foundation Organ Spec. 7-25-48 3/3/1930 Map-folder 1 0
Orchestral Organ Spec. 7-25-49 3/4/1930 Map-folder 1 0
Relay & comb. Mach. Rooms Spec. 7-25-50 3/4/1930 Map-folder 1 0