Wurlitzer Company Archives: Difference between revisions

From Theatre Organ Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
! Date
! Date
! Container
! Container
! Priority
|- style="text-align:left; vertical-align:bottom; background-color:#CCC;"
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
|  
|  
| style="text-align:center;" | 0
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |  
|-
|-
| rowspan="11" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2121 Fox Theatre]
| rowspan="11" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2121 Fox Theatre]
| rowspan="11" | [[Wurlitzer Opus 1997|1997]]
| rowspan="11" | [[Wurlitzer Opus 1997|1997]]
| rowspan="11" | 14.1
| rowspan="11" | 14.1
Line 36: Line 34:
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ, Spec. 4 Manual
Line 42: Line 39:
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/13/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Spec. 4 Mal
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Spec. 4 Mal
Line 48: Line 44:
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Organ
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo & Percussion Organ
Line 54: Line 49:
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/14/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
Line 60: Line 54:
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual
Line 66: Line 59:
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/16/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
Line 72: Line 64:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Foundation spec. 4 Manual
Line 78: Line 69:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Harp Xylophone & Piano Organ
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Harp Xylophone & Piano Organ
Line 84: Line 74:
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1918
| style="vertical-align:middle;" | 11/15/1918
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Diaphone Chamber
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Diaphone Chamber
Line 90: Line 79:
| style="vertical-align:middle;" | 11/17/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/17/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay Room Style 4 Manual
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay Room Style 4 Manual
Line 96: Line 84:
| style="vertical-align:middle;" | 11/19/1928
| style="vertical-align:middle;" | 11/19/1928
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|- style="text-align:left; vertical-align:bottom; background-color:#CCC;"
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
|  
|  
| style="text-align:center;" | 0
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |  
|-
|-
| rowspan="4" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2133 Famous Players Studio]
| rowspan="4" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2133 Famous Players Studio]
| rowspan="4" | [[Wurlitzer Opus 2035|2035]]
| rowspan="4" | [[Wurlitzer Opus 2035|2035]]
| rowspan="4" | 14.2
| rowspan="4" | 14.2
Line 120: Line 106:
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ & Relay Room - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Main Organ & Relay Room - Special
Line 126: Line 111:
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/11/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
Line 132: Line 116:
| style="vertical-align:middle;" | 1/16/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/16/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & Blower Room Style Spec.
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & Blower Room Style Spec.
Line 138: Line 121:
| style="vertical-align:middle;" | 1/10/1929
| style="vertical-align:middle;" | 1/10/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|- style="text-align:left; vertical-align:bottom; background-color:#CCC;"
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom; text-decoration:underline; color:#00E;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="text-align:center;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" |  
| style="text-align:center;" | 0
| style="vertical-align:middle;" |
|
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |  
|-
|-
| rowspan="4" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2138 Stanley Theatre]
| rowspan="4" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2138 Stanley Theatre]
| rowspan="4" | [[Wurlitzer Opus 2043|2043]]
| rowspan="4" | [[Wurlitzer Opus 2043|2043]]
| rowspan="4" style="text-align:left;" |  
| rowspan="4" style="text-align:left;" |  
Line 162: Line 143:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Style Special (Main)
Line 168: Line 148:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
Line 174: Line 153:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Organ Special (Solo)
Line 180: Line 158:
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | 3/21/1929
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|- style="text-align:left; vertical-align:bottom; background-color:#CCC;"
|- style="text-align:left; vertical-align:middle; background-color:#CCC;"
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
|  
|  
|  
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
|  
|  
| style="text-align:center;" | 0
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" |  
|-
|-
| rowspan="6" style="text-decoration:underline; color:#00E;" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2143 Metropolitan Theatre]
| rowspan="6" | [https://sova.si.edu/record/nmah.ac.0469/ref2143 Metropolitan Theatre]
| rowspan="6" | [[Wurlitzer Opus 2101|2101]]
| rowspan="6" | [[Wurlitzer Opus 2101|2101]]
| rowspan="6" | 14.3
| rowspan="6" | 14.3
Line 204: Line 180:
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
Line 210: Line 185:
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | 2/28/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Solo Organ - Special
Line 216: Line 190:
| style="vertical-align:middle;" | undated
| style="vertical-align:middle;" | undated
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Foundation Organ Spec.
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Foundation Organ Spec.
Line 222: Line 195:
| style="vertical-align:middle;" | 3/3/1930
| style="vertical-align:middle;" | 3/3/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Orchestral Organ Spec.
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Orchestral Organ Spec.
Line 228: Line 200:
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|-
|-
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & comb. Mach. Rooms Spec.
| style="text-decoration:underline; color:#00E;" | Relay & comb. Mach. Rooms Spec.
Line 234: Line 205:
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | 3/4/1930
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | Map-folder 1
| style="vertical-align:middle;" | 0
|}
|}

Revision as of 16:19, 11 July 2025

Location Opus N.M.A.H.
Item #
City State Country Document Title Drawing Number Date Container
Fox Theatre 1997 14.1 St. Louis Missouri USA Main Organ, Spec. 4 Manual 7-23-36 11/13/1928 Map-folder 1
Main Organ, Spec. 4 Manual 7-23-37 11/13/1928 Map-folder 1
Solo & Percussion Spec. 4 Mal 7-23-38 11/14/1928 Map-folder 1
Solo & Percussion Organ 7-23-39 11/14/1928 Map-folder 1
Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual 7-23-40 11/16/1928 Map-folder 1
Organ - Orchestral. Sp. 4 Manual 7-23-41 11/16/1928 Map-folder 1
Organ Foundation spec. 4 Manual 7-23-42 11/15/1928 Map-folder 1
Organ Foundation spec. 4 Manual 7-23-43 11/15/1928 Map-folder 1
Harp Xylophone & Piano Organ 7-23-44 11/15/1918 Map-folder 1
Diaphone Chamber 7-23-45 11/17/1928 Map-folder 1
Relay Room Style 4 Manual 7-23-46 11/19/1928 Map-folder 1
Famous Players Studio 2035 14.2 Los Angeles California USA Main & Solo Organ Style - Special 7-24-42 1/11/1929 Map-folder 1
Main Organ & Relay Room - Special 7-24-43 1/11/1929 Map-folder 1
Solo Organ - Special 7-24-44 1/16/1929 Map-folder 1
Relay & Blower Room Style Spec. 7-24-45 1/10/1929 Map-folder 1
Stanley Theatre 2043 Atlantic City New Jersey USA Organ Style Special (Main) 7-25-4 3/21/1929 Map-folder 1
Organ Style Special (Main) 7-25-5 3/21/1929 Map-folder 1
Organ Special (Solo) 7-25-6 3/21/1929 Map-folder 1
Organ Special (Solo) 7-25-7 3/21/1929 Map-folder 1
Metropolitan Theatre 2101 14.3 Boston Massachusetts USA Main Organ - Special 7-25-45 2/28/1930 Map-folder 1
Solo Organ - Special 7-25-46 2/28/1930 Map-folder 1
Solo Organ - Special 7-25-47 undated Map-folder 1
Foundation Organ Spec. 7-25-48 3/3/1930 Map-folder 1
Orchestral Organ Spec. 7-25-49 3/4/1930 Map-folder 1
Relay & comb. Mach. Rooms Spec. 7-25-50 3/4/1930 Map-folder 1