Wurlitzer Style HYAMS (Gaumont British)
Console Type | Curved Console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toe Pistons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steamboat Whistle Train Whistle Fire Gong Klaxon Birds Surf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Expression Pedals - one with Piano sustain button Vibraphone Chrysoglott Dampers One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Cymbals |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Solo | Solo Second Touch | Manual III | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|
1st & 2nd Touch Traps Switch | 10 Adjustable Combination Pistons (Accomp & Manual III) | 10 Adjustable Combination Pistons (Solo & Manual III) | Manual III is a Coupler Manual | |||
3 Adjustable Combination Toe Pistons | ||||||
16' Diaphone | 16' Contra Viol (TC) | 8' French Trumpet | 16' French Trumpet (TC) | 8' French Trumpet | Accompaniment Unison to Manual III | Main |
16' Bourdon | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Solo Unison to Manual III | Solo | |
8' French Trumpet | 16' Vox Humana (TC) | Cathedral Chimes | 16' Tibia Clausa | Cathedral Chimes | French Trumpet | |
8' Open Diapason | 8' French Trumpet | Triangle | 8' French Trumpet | Xylophone | Tibia Clausa | |
8' Tibia Clausa | 8' Open Diapason | Solo to Accompaniment | 8' Open Diapason | Glockenspiel | Vox Humana | |
8' Cello | 8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Chrysoglott | |||
8' Flute | 8' Saxophone | 8' Saxophone | ||||
Bass Drum | 8' Violin | 8' Violin | ||||
Kettle Drum | 8' Violin Celeste (TC) | 8' Violin Celeste (TC) | ||||
Crash Cymbal | 8' Flute | 8' Flute | ||||
Tap Cymbal | 8' Vox Humana | 8' Vox Humana | ||||
4' Octave | 4' Clarion | |||||
4' Piccolo | 4' Octave | |||||
4' Viol | 4' Piccolo | |||||
4' Octave Celeste | 4' Viol | |||||
4' Flute | 4' Octave Celeste | |||||
4' Vox Humana | 4' Flute | |||||
2 2/3 Twelfth | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | |||||
2' Piccolo | 2 2/3 Twelfth | |||||
Chrysoglott | 2' Piccolo (Tibia) | |||||
Snare Drum | 2' Piccolo | |||||
Tambourine | 1 3/5 Tierce | |||||
Castanets | Xylophone | |||||
Chinese Block | Glockenspiel | |||||
Tom Tom | Chrysoglott | |||||
Sleigh Bells | Sub Octave | |||||
Octave |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2207 | Br Gaumont Theatre Dbl Bol | Watford | England | U.K. | HYMGB | ||
2208 | Br Gaumont Theatre | Oldham | England | U.K. | HYMGB | 1164 |