Wurlitzer Style Publix 4
Console Type | Curved Console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Buttons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Horn Fire Gong Steamboat Whistle Horse Hoofs Machine Gun Bird Door Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Five Expression Pedals - with Indicating Keys One Balanced Crescendo Pedal Five Shutter Couplers Thunder Pedal (Diaphone) - Piano Pedal Thunder Pedal (Reed) - Piano Pedal |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Pedal Second Touch | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Bombarde | Bombarde Second Touch | Solo | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Touch & 2nd Touch Traps Switch | 10 Double Touch Adjustable Combination Pistons | 10 Double Touch Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | |||||
10 Adjustable Combination Toe Pistons | |||||||||
16' Bombarde | 16' Bombarde - Pizzicato | 8' Tuba Mirabilis | 8' Tuba Mirabilis | 16' Bombarde | 16' Bombarde | 16' Bombarde | 16' Bombarde | 16' Bombarde | Main |
16' Tuba Profunda | 8' Tuba Horn | 8' Tuba Horn | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tibia Clausa (TC) | Tuba | |
16' Double English Horn | 8' English Horn | 8' Diaphonic Diapason | 16' Diaphone | 16' Double English Horn | 16' Double English Horn | 16' Double English Horn | 16' Tibia Clausa | Vox Humana | |
16' Diaphone | 8' Diaphonic Diapason | 8' Tibia Clausa | 16' Bass | 16' Tibia Clausa (TC) | 16' Diaphone | 8' Tuba Horn | 16' Saxophone (TC) | Orchestral | |
16' Bass | 8' Horn Diapason | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa (TC) | 8' Tibia Clausa | 16' Tibia Clausa (TC) | 8' Tibia Clausa | 16' Violone | Solo | |
16' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | 8' Saxophone | 16' Tibia Clausa | Solo to Great | 16' Tibia Clausa | 10 Adjustable Combination Pistons | 8' Trumpet | Tibia Clausa | |
16' Violone | 8' Tibia Clausa | 8' Strings II | 16' Clarinet (TC) | Solo to Great - Pizzicato | 8' Trumpet | 8' Tuba Mirabilis | Tuba Mirabilis | ||
16' Bourdon | 8' Clarinet | 4' Piccolos II | 16' Saxophone (TC) | 8' Tuba Mirabilis | 8' Tuba Horn | Vox Humana | |||
8' Tuba Mirabilis | 8' Saxophone | Xylophone (re-it) | 16' Solo Strings II (TC) | 8' Tuba Horn | 8' English Horn | Foundation | |||
8' Tuba Horn | 8' Solo String I | Glockenspiel | 16' Violone | 8' English Horn | 8' Diaphonic Diapason | Tibia Clausa | |||
8' English Horn | 8' Solo String II | Cathedral Chimes | 16' Vox Humana (TC) | 8' Diaphonic Diapason | 8' Open Diapason | ||||
8' Octave | 8' Gamba | Triangle | 16' Vox Humana (TC) | 8' Open Diapason | 8' Tibia Clausa | ||||
8' Horn Diapason | 8' Gamba Celeste | Solo to Accompaniment | 8' Tuba Mirabilis | 8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | ||||
8' Tibia Clausa | 8' Viol d'Orchestre | Solo to Accompaniment - Pizzicato | 8' Trumpet | 8' Tibia Clausa | 8' Orchestral Oboe | ||||
8' Clarinet | 8' Viol Celeste | 8' Tuba Horn | 8' Solo String I | 8' Kinura | |||||
8' Saxophone | 8' Krumet | 8' Diaphonic Diapason | 8' Solo String II | 8' Clarinet | |||||
8' Solo Strings | 8' Oboe Horn | 8' Open Diapason | 8' Gamba | 8' Saxophone | |||||
8' Gamba | 8' Quintadena | 8' Horn Diapason | 8' Gamba Celeste | 8' Solo String I | |||||
8' Cello | 8' Flute | 8' Tibia Clausa | 8' Viol d'Orchestre | 8' Solo String II | |||||
8' Flute | 8' Vox Humana | 8' Tibia Clausa | 8' Viol Celeste | 8' Gamba | |||||
4' Flute | 8' Vox Humana | 8' Orchestral Oboe | 8' Flute | 8' Gamba Celeste | |||||
16' Piano | 8' Dulciana | 8' Kinura | 4' Clarion Mirabilis | 8' Krumet | |||||
Bass Drum | 4' Gambette | 8' Clarinet | 4' Clarion | 8' Oboe Horn | |||||
Kettle Drum | 4' Gambette Celeste | 8' Saxophone | 4' Piccolo | 8' Quintadena | |||||
Snare Drum | 4' Viol | 8' Solo String I | 4' Piccolo | 8' Vox Humana | |||||
Crash Cymbal | 4' Octave Celeste | 8' Solo String II | Master Xylophone | 8' Vox Humana | |||||
Cymbal | 4' Piccolo (Tibia) | 8' Gamba | Glockenspiel | 4' Piccolo | |||||
Accompaniment to Pedal | 4' Piccolo (Tibia) | 8' Gamba Celeste | Snare Drum | 4' Piccolo | |||||
Great to Pedal | 4' Flute | 8' Viol d'Orchestre | Great to Bombarde | 4' Gambette | |||||
Solo to Pedal | 4' Vox Humana | 8' Viol Celeste | Solo Sub Octave to Bombarde | 4' Gambette Celeste | |||||
4' Vox Humana | 8' Krumet | Solo to Bombarde | 2' Piccolo | ||||||
2 2/3 Twelfth | 8' Flute | 2' Piccolo | |||||||
2' Piccolo | 8' Vox Humana | 8' Piano | |||||||
8' Piano | 8' Vox Humana | Marimba | |||||||
Mandolin | 4' Piccolo | Master Xylophone | |||||||
Marimba (re-it) | 4' Piccolo | Glockenspiel | |||||||
Harp | 4' Gambette | Ochestral Bells (re-it) | |||||||
Chrysoglott | 4' Gambette Celeste | Chrysoglott | |||||||
Vibraphone | 4' Viol | Cathedral Chimes | |||||||
Chrysoglott Damper | 4' Octave Celeste | ||||||||
Snare Drum | 4' Flute | ||||||||
Tambourine | 4' Vox Humana | ||||||||
Castanet | 4' Vox Humana | ||||||||
Chinese Block | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | ||||||||
Tom Tom | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | ||||||||
Sand Block | 2' Piccolo (Tibia) | ||||||||
Octave | 2' Piccolo (Tibia) | ||||||||
Solo to Accompaniment | 2' Fifteenth | ||||||||
Great Octave to Accompaniment | 2' Piccolo | ||||||||
1 3/5 Tierce | |||||||||
16' Piano | |||||||||
8' Piano | |||||||||
4' Piano | |||||||||
Marimba (re-it) | |||||||||
Harp | |||||||||
Orchestra Bells (re-it) | |||||||||
Sleigh Bells | |||||||||
Master Xylophone | |||||||||
Xylophone | |||||||||
Glockenspiel | |||||||||
Chrysoglott | |||||||||
Cathedral Chimes | |||||||||
Sub Octave | |||||||||
Solo Sub Octave to Great | |||||||||
Solo to Great |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Paramount Theatre(Long Is Uni) | Brooklyn | New York | U.S.A. | Publix 4 | 980 | |
2101 | Metropolitan Theatre | Boston | Massachusetts | U.S.A. | Publix 4 | 1052 | |
2201 | Br Ritz Theatre(Abc) | Barnsley | England | U.K. | Publix 4 | 1160 |