Wurlitzer Style 230
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Solo | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|
1st & 2nd Touch Traps Switch | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 6 Adjustable Toe Pistons | |||
3 Combination Toe Pistons | ||||||
16' Tuba Profunda | 16' Bourdon | 8' Harmonic Tuba | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | Main |
16' Diaphone | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Solo |
16' Bourdon | 8' Harmonic Tuba | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa (TC) | Tuba |
8' Harmonic Tuba | 8' Diaphonic Diapason | Cathedral Chimes | 16' Clarinet (TC) | Solo to Great | 8' Harmonic Tuba | Vox Humana |
8' Diaphonic Diapason | 8' Tibia Clausa | Xylophone | 16' Contra Viol (TC) | 8' Diaphonic Diapason | Tibia Clausa | |
8' Tibia Clausa | 8' Clarinet | Solo to Accompaniment | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | ||
8' Clarinet | 8' Kinura | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | |||
8' Cello | 8' Orchestral Oboe | 8' Harmonic Tuba | 8' Kinura | |||
8' Flute | 8' Viol d'Orchestre | 8' Diaphonic Diapason | 8' Orchestral Oboe | |||
4' Octave | 8' Viol Celeste | 8' Tibia Clausa | 8' Salicional | |||
Bass Drum | 8' Salicional | 8' Clarinet | 4' Harmonic Clarion | |||
Kettle Drum | 8' Flute | 8' Kinura | 4' Octave | |||
Crash Cymbal | 8' Vox Humana | 8' Orchestral Oboe | 4' Piccolo | |||
Cymbal | 4' Octave | 8' Viol d'Orchestre | Cathedral Chimes | |||
4' Piccolo | 8' Viol Celeste | Xylophone | ||||
4' Viol | 8' Salicional | Glockenspiel | ||||
4' Octave Celeste | 8' Flute | Chrysoglott | ||||
4' Salicet | 8' Vox Humana | |||||
4' Flute | 4' Harmonic Clarion | |||||
4' Vox Humana | 4' Octave | |||||
2 2⁄3' Twelfth | 4' Piccolo | |||||
2' Piccolo | 4' Viol | |||||
Marimba (re-it) | 4' Octave Celeste | |||||
Harp | 4' Salicet | |||||
Chrysoglott | 4' Flute | |||||
Snare Drum | 2 2⁄3' Twelfth (Tibia) | |||||
Tambourine | 2 2⁄3' Twelfth | |||||
Castanets | 2' Piccolo (Tibia) | |||||
Chinese Block | 2' Fifteenth | |||||
Tom Tom | 2' Piccolo | |||||
Sand Block | 1 3⁄5' Tierce | |||||
Marimba (re-it) | ||||||
Harp | ||||||
Cathedral Chimes | ||||||
Sleigh Bells | ||||||
Xylophone | ||||||
Glockenspiel | ||||||
Bells (re-it) | ||||||
Chrysoglott | ||||||
Solo to Great |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | El Capitan Theatre | San Francisco | California | U.S.A. | 230 | 916 | |
1905 | Fabian Theatre | Hoboken | New Jersey | U.S.A. | 230 | 897 | |
1906 | Oritani Theatre | Hackensack | New Jersey | U.S.A. | 230 | 897 | |
1924 | 167th St Theatre | Bronx | New York | U.S.A. | 230 | 897 | |
1961 | Wellmont Theatre | Montclair | New Jersey | U.S.A. | 230 | 897 | |
2011 | Stuart Theatre (Not Sent) | Lincoln | Nebraska | U.S.A. | 230 | 897 |