Wurlitzer Style 185
Console Type | Curved Console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toe Pistons | Bird Auto Horn Fire Gong Steamboat Whistle Horse Hoofs Machine Gun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Button | Door Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | One Expression Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Solo | Solo Second Touch | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|
1st & 2nd Touch Traps Switch | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | |||
3 Combination Toe Pistons | |||||
16' Ophicleide | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tuba Horn | 16' Ophicleide | 16' Ophicleide | General |
16' Bass | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | 16' Bass | 8' Clairnet | Vox Humana |
16' Bourdon | 8' Tuba Horn | Sleigh Bells | 16' Contra Viol (TC) | ||
8' Tuba Horn | 8' Open Diapason | Xylophone | 8' Tuba Horn | ||
8' Open Diapason | 8' Clarinet | Triangle | 8' Open Diapason | ||
8' Clarinet | 8' Viol d'Orchestre | 8' Clarinet | |||
8' Cello | 8' Viol Celeste (TC) | 8' Viol d'Orchestre | |||
8' Flute | 8' Flute | 8' Viol Celeste (TC) | |||
4' Octave | 8' Vox Humana | 8' Flute | |||
Bass Drum | 4' Viol | 8' Vox Humana | |||
Kettle Drum | 4' Octave Celeste | 4' Clarion | |||
Crash Cymbal | 4' Flute | 4' Octave | |||
Cymbal | 4' Vox Humana | 4' Viol | |||
2 2⁄3' Twelfth | 4' Octave Celeste | ||||
2' Piccolo | 4' Flute | ||||
Chrysoglott | 2 2⁄3 Twelfth | ||||
Snare Drum | 2' Fifteenth | ||||
Tambourine | 2' Piccolo | ||||
Castanets | 1 3⁄5 Tierce | ||||
Chinese Block | Cathedral Chimes | ||||
Sleigh Bells | |||||
Xylophone | |||||
Glockenspiel | |||||
Chrysoglott |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | Majestic Theatre | Reno | Nevada | U.S.A. | 185 | ||
201 | Babcock Theatre | Billings | Montana | U.S.A. | 185 | ||
210 | Toledo | Ohio | U.S.A. | 185 | |||
217 | Dayton | Ohio | U.S.A. | 185 | |||
225 | Philadelphia | Pennsylvania | U.S.A. | 185 | |||
237 | Orpheum Theatre | Chicago | Illinois | U.S.A. | 185 X | ||
240 | Liberty Theatre | Wenatchee | Washington | U.S.A. | 185 | ||
241 | Oregon Theatre | Salem | Oregon | U.S.A. | 185 SP | ||
247 | Pantheon Theatre | Toledo | Ohio | U.S.A. | 185 | ||
254 | Santa Cruz Theatre | Santa Cruz | California | U.S.A. | 185 | ||
258 | Imperial Theatre (Strand) | San Francisco | California | U.S.A. | 185 SP | ||
284 | Strand Theatre | Pasadena | California | U.S.A. | 185 | ||
299 | Palace Theatre | Long Beach | California | U.S.A. | 185 | ||
306 | Fox Theatre | Turlock | California | U.S.A. | 185 | ||
318 | Cedar Theatre | Cleveland | Ohio | U.S.A. | 185 | ||
321 | Covell Theatre | Modesto | California | U.S.A. | 185 SP | ||
329 | Lyceum Theatre | San Francisco | California | U.S.A. | 185 | ||
337 | Sigma (Silver) Theatre | Lima | Ohio | U.S.A. | 185 | ||
341 | Weir Theatre | Aberdeen | Washington | U.S.A. | 185 | ||
359 | Deluxe Theatre | Melbourne | Victoria | Australia | 185 C | ||
378 | Leang | Long Beach | California | U.S.A. | 185 | ||
397 | Clune Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 185 | ||
403 | Noble Theatre | Coos Bay | Oregon | U.S.A. | 185 | ||
420 | Navarro Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 185 B | ||
442 | Rapids Theatre(Bellevue) | Niagara Falls | New York | U.S.A. | 185 | ||
453 | Rialto Theatre | Hood River | Oregon | U.S.A. | 185 | ||
480 | Tietke Theatre | Toledo | Ohio | U.S.A. | 185 C | ||
490 | Virginia Theatre | Champaign | Illinois | U.S.A. | 185 | ||
500 | Grande Theatre | Vineland | New Jersey | U.S.A. | 185 SP | ||
553 | Eastman Sch Of Music | Rochester | New York | U.S.A. | 185 X | ||
557 | Wayne Theatre | Wayne | Pennsylvania | U.S.A. | 185 | ||
710 | Dewitt Theatre | Bayonne | New Jersey | U.S.A. | 185 | ||
748 | Wintergarden Theatre | Brisbane | Queensland | Australia | 185 SP | 549 |