Wurlitzer Style 216
Jump to navigation
Jump to search
Console Type | Curved Console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toe Pistons | Auto Horn Fire Gong Steamboat Whistle Horse Hoofs Tom Tom Bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Button | Door Bell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | Two Expression Pedals One Balanced Crescendo Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Solo | Solo Second Touch | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|
3 Combination Toe Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | |||
16' Tuba Profunda | 16' Contra Viol (TC) | 8' Harmonic Tuba | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | Main |
16' Diaphone | 8' English Horn | 4' Piccolo | 16' Bourdon | 8' Clarinet | Solo |
16' Bourdon | 8' Harmonic Tuba | Marimba | 16' Contra Viol (TC) | Vox Humana | |
8' Harmonic Tuba | 8' Diaphonic Diapason | Cathedral Chimes | 8' English Horn | Tuba | |
8' Diaphonic Diapason | 8' Tibia Clausa | Glockenspiel | 8' Harmonic Tuba | ||
8' Tibia Clausa | 8' Clarinet | Triangle | 8' Diaphonic Diapason | ||
8' Clarinet | 8' Orchestral Oboe | Solo to Accompaniment | 8' Tibia Clausa | ||
8' Cello | 8' Viol d'Orchestre | 8' Clarinet | |||
8' Flute | 8' Viol Celeste | 8' Orchestral Oboe | |||
4' Octave | 8' Flute | 8' Viol d'Orchestre | |||
Bass Drum | 8' Vox Humana | 8' Viol Celeste | |||
Kettle Drum | 4' Viol | 8' Flute | |||
Crash Cymbal | 4' Octave Celeste | 8' Vox Humana | |||
Cymbal | 4' Flute | 4' Harmonic Clarion | |||
4' Vox Humana | 4' Octave | ||||
2 2⁄3' Twelfth | 4' Piccolo | ||||
2' Piccolo | 4' Viol | ||||
Harp | 4' Octave Celeste | ||||
Marimba | 4' Flute | ||||
Chrysoglott | 2 2⁄3' Twelfth | ||||
Snare Drum | 2' Fifteenth | ||||
Tambourine | 2' Piccolo | ||||
Castanets | 1 3⁄5' Tierce | ||||
Chinese Block | Marimba (re-it) | ||||
Octave | Harp | ||||
Solo to Accompaniment | Cathedral Chimes | ||||
Sleigh Bells | |||||
Xylophone | |||||
Glockenspiel | |||||
Sleigh Bells (re-it) | |||||
Chrysoglott | |||||
Sub Octave | |||||
Unison Off | |||||
Octave |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1142 | Rialto Theatre | South Pasadena | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1149 | West Coast Theatre | Huntington Pk | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1164 | 1St X Vermont Wc Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1220 | Maclay Theatre | San Fernando | California | U.S.A. | 216 SP | 694 | |
1276 | New Theatre | Taft | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1294 | West Lake Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1320 | Senator Theatre | Oakland | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1620 | Tower Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1636 | Adolph Ramish Theatre | Los Angeles | California | U.S.A. | 216 | 825 | |
1850 | Fairfax Theatre | San Bernardino | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1973 | West Coast | Redlands | California | U.S.A. | 216 | 662 | |
1998 | West Coast Theatre | Riverside | California | U.S.A. | 216 | 662 |