Wurlitzer Style 225
Jump to navigation
Jump to search
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Solo | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|
1st & 2nd Touch Traps Switch | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 5 Adjustable Toe Pistons | |||
3 Combination Toe Pistons | ||||||
16' Tuba Profunda | 16' Contra Viol (TC) | 8' Harmonic Tuba | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | Main |
16' Diaphone | 16' Bourdon | 8' Diaphonic Diapason | 16' Diaphone | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Solo |
16' Bourdon | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa (TC) | 8' Clarinet | 8' Harmonic Tuba | Tuba |
8' Harmonic Tuba | 8' Harmonic Tuba | Cathedral Chimes | 16' Contra Viol (TC) | 8' Diaphonic Diapason | Vox Humana | |
8' Diaphonic Diapason | 8' Diaphonic Diapason | Xylophone | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | ||
8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Triangle | 16' Vox Humana (TC) | 8' Kinura | ||
8' Clarinet | 8' Clarinet | 8' Harmonic Tuba | 8' Orchestral Oboe | |||
8' Cello | 8' Kinura | 8' Diaphonic Diapason | 8' Salicional | |||
8' Flute | 8' Orchestral Oboe | 8' Tibia Clausa | 4' Harmonic Clarion | |||
4' Octave | 8' Violin | 8' Clarinet | 4' Octave | |||
Bass Drum | 8' Violin Celeste | 8' Kinura | 4' Piccolo | |||
Kettle Drum | 8' Salicional | 8' Orchestral Oboe | Marimba (re-it) | |||
Crash Cymbal | 8' Flute | 8' Violin | Cathedral Chimes | |||
Cymbal | 8' Vox Humana | 8' Violin Celeste | Xylophone | |||
4' Octave | 8' Salicional | Glockenspiel | ||||
4' Piccolo | 8' Flute | Sleigh Bells (re-it) | ||||
4' Viol | 8' Vox Humana | |||||
4' Octave Celeste | 4' Harmonic Clarion | |||||
4' Salicet | 4' Octave | |||||
4' Flute | 4' Piccolo | |||||
4' Vox Humana | 4' Viol | |||||
2 2⁄3' Twelfth | 4' Octave Celeste | |||||
2' Piccolo | 4' Salicet | |||||
Marimba (re-it) | 4' Flute | |||||
Harp | 2 2⁄3' Twelfth (Tibia) | |||||
Chrysoglott | 2 2⁄3' Twelfth | |||||
Snare Drum | 2' Piccolo (Tibia) | |||||
Tambourine | 2' Fifteenth | |||||
Castanets | 2' Piccolo | |||||
Chinese Block | 1 3⁄5' Tierce | |||||
Tom Tom | Marimba (re-it) | |||||
Harp | ||||||
Cathedral Chimes | ||||||
Sleigh Bells | ||||||
Xylophone | ||||||
Glockenspiel | ||||||
Sleigh Bells (re-it) | ||||||
Chrysoglott |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Pickwick Theatre | Park Ridge | Illinois | U.S.A. | 225 | 896 |