Wurlitzer Style Balaban 1
Jump to navigation
Jump to search
Console Type | Curved Console | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toe Pistons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siren Auto Horn Fire Gong Gong Steamboat Whistle Horse Hoofs Bird Whistle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Three Expression Pedals - Main, Solo, General One Balanced Crescendo Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal Vibraharp Chrysoglott Damper |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Solo | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Combination Toe Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | |||
16' Ophicleide | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tuba Horn | 16' Ophicleide | 16' Ophicleide | 16' Ophicleide | Main |
16' Diaphone | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Solo |
16' Bourdon | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa (TC) | Tuba |
8' Tuba Horn | 8' Tuba Horn | Cathedral Chimes | 16' Clarinet (TC) | Solo to Great | 8' Tuba Horn | Tibia Clausa |
8' Open Diapason | 8' Open Diapason | Xylophone | 16' Contra Viol (TC) | 8' Open Diapason | Vox Humana | |
8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Triangle | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | ||
8' Clarinet | 8' Clarinet | Solo to Accompaniment | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | ||
8' Cello | 8' Kinura | 8' Tuba Horn | 8' Kinura | |||
8' Flute | 8' Orchestral Oboe | 8' Open Diapason | 8' Orchestral Oboe | |||
4' Octave | 8' Violin | 8' Tibia Clausa | 8' Solo String | |||
16' Piano | 8' Violin Celeste | 8' Clarinet | 4' Clarion | |||
Bass Drum | 8' Solo String | 8' Kinura | 4' Octave | |||
Kettle Drum | 8' Flute | 8' Orchestral Oboe | 4' Piccolo | |||
Crash Cymbal | 8' Vox Humana | 8' Violin | Cathedral Chimes | |||
Cymbal | 4' Octave | 8' Violin Celeste | Xylophone | |||
4' Piccolo | 8' Solo String | Glockenspiel | ||||
4' Viol | 8' Flute | Orchestral Bells (re-it) | ||||
4' Octave Celeste | 8' Vox Humana | |||||
4' String | 4' Clarion | |||||
4' Flute | 4' Octave | |||||
4' Vox Humana | 4' Piccolo | |||||
2 2/3 Twelfth | 4' Viol | |||||
2' Piccolo | 4' Octave Celeste | |||||
8' Piano | 4' String | |||||
4' Piano | 4' Flute | |||||
Marimba (re-it) | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | |||||
Harp | 2 2/3 Twelfth | |||||
Chrysoglott | 2' Piccolo (Tibia) | |||||
Snare Drum | 2' Fifteenth | |||||
Tambourine | 1 3/5 Tierce | |||||
Castanets | 16' Piano | |||||
Chinese Block | 8' Piano | |||||
Tom Tom | 4' Piano | |||||
Sand Block | Marimba (re-it) | |||||
Solo to Accompaniment | Harp | |||||
Cathedral Chimes | ||||||
Xylophone | ||||||
Glockenspiel | ||||||
Orchestral Bells (re-it) | ||||||
Chrysoglott | ||||||
Solo to Great |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|