Wurlitzer Style Balaban 3
Jump to navigation
Jump to search
| Console Type | Curved Console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolsters | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranks | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuned Percussions | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traps | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toe Pistons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Horn Steamboat Whistle Two Birds Fire Gong Horse Hoofs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two Expression Pedals - Main & Solo with Indicator Keys One Balanced Crescendo Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal Thunder Pedal - Diaphone - Piano Pedal Thunder Pedal - Reed - Piano Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal Vibraharp Chrysoglott Damper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout – Manuals & Touches
| Pedal | Pedal Second Touch | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Solo | Tremulants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Combination Toe Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | ||||
| 1st & 2nd Touch Traps Switch | |||||||
| 16' Tuba Profunda | 16' Diaphone | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tuba Horn | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | Main |
| 16' Diaphone | 16' Tuba Profunda - Pizzicato | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Solo |
| 16' Tibia Clausa | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa | Tuba | |
| 8' Tuba Horn | 8' Tuba Horn | Cathedral Chimes | 16' Clarinet (TC) | Solo to Great | 8' Trumpet | Tibia Clausa | |
| 8' Octave | 8' Diaphonic Diapason | Xylophone | 16' Saxophone (TC) | Solo to Great - Pizzicato | 8' Tuba Horn | Vox Humana | |
| 8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Sleigh Bells | 16' Contra Viol (TC) | 8' Diaphonic Diapason | |||
| 8' Clarinet | 8' Clarinet | Triangle | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | |||
| 8' Saxophone | 8' Orchestral Oboe | Solo to Accompaniment | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | |||
| 8' Cello | 8' Kinura | Solo to Accompaniment - Pizzicato | 8' Trumpet | 8' Orchestral Oboe | |||
| 8' Salicional | 8' Saxophone | 8' Tuba Horn | 8' Kinura | ||||
| 8' Flute | 8' Viol d'Orchestre | 8' Diaphonic Diapason | 8' Saxophone | ||||
| 4' Flute | 8' Viol Celeste | 8' Tibia Clausa | 8' Salicional | ||||
| Bass Drum | 8' Salicional | 8' Clarinet | 8' Oboe Horn | ||||
| Kettle Drum | 8' Oboe Horn | 8' Orchestral Oboe | 8' Quintadena | ||||
| Snare Drum | 8' Quintadena | 8' Kinura | 4' Clarion | ||||
| Crash Cymbal | 8' Flute | 8' Saxophone | 4' Octave | ||||
| Cymbal | 8' Vox Humana | 8' Viol d'Orchestre | 4' Piccolo | ||||
| Great to Pedal | 4' Octave | 8' Viol Celeste | Cathedral Chimes | ||||
| Solo to Pedal | 4' Piccolo | 8' Salicional | Xylophone | ||||
| 4' Viol | 8' Flute | Glockenspiel | |||||
| 4' Octave Celeste | 8' Vox Humana | Orchestra Bells (re-it) | |||||
| 4' Flute | 4' Clarion | ||||||
| 4' Vox Humana | 4' Octave | ||||||
| 2 2/3 Twelfth | 4' Piccolo | ||||||
| 2' Piccolo | 4' Viol | ||||||
| Marimba (re-it) | 4' Octave Celeste | ||||||
| Harp | 4' Flute | ||||||
| Chrysoglott | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | ||||||
| Snare Drum | 2 2/3 Twelfth | ||||||
| Tambourine | 2' Piccolo (Tibia) | ||||||
| Castanets | 2' Fifteenth | ||||||
| Chinese Block | 2' Piccolo | ||||||
| Tom Tom | 1 3/5 Tierce | ||||||
| Sand Block | Marimba (re-it) | ||||||
| Octave | Harp | ||||||
| Solo to Accompaniment | Cathedral Chimes | ||||||
| Sleigh Bells | |||||||
| Xylophone | |||||||
| Glockenspiel | |||||||
| Orchestra Bells (re-it) | |||||||
| Chrysoglott | |||||||
| Sub Octave | |||||||
| Octave | |||||||
| Solo to Great | |||||||
List of Known Installations
| Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | Paramount Theatre | Salem | Massachusetts | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 | |
| 2123 | Plaza Theatre(Paramount) | El Paso | Texas | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 | |
| 2128 | Paramount Theatre | Ft Wayne | Indiana | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 | |
| 2132 | Paramount Theatre | Nashville | Tennessee | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 | |
| 2148 | Nortown Theatre | Chicago | Illinois | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 | |
| 2151 | Peebles Corner Theatre | Cincinnati | Ohio | U.S.A. | Balaban 3 | 1073 |