Wurlitzer Style Balaban 4
Jump to navigation
Jump to search
Console Type | Curved Console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolsters | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuals | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranks | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuned Percussions | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traps | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toe Pistons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire Gong Steamboat Whistle Horse Hoofs Bird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Push Buttons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Bell Bird Auto Horn Surf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two Expression Pedals - Main & Solo with Indicator Keys One Balanced Crescendo Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal Thunder Pedal - Diaphone - Piano Pedal Thunder Pedal - Reed - Piano Pedal One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Full Stops (wind) - 2nd Touch, Everything One Double Touch Sforzando Pedal - Piano Pedal - 1st Touch, Snare Drum - 2nd Touch, Bass Drum and Cymbal Vibraharp Chrysoglott Damper |
Layout – Manuals & Touches
Pedal | Accompaniment | Accompaniment Second Touch | Great | Great Second Touch | Solo | Tremulants |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Combination Toe Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | 10 Adjustable Combination Pistons | |||
1st & 2nd Touch Traps Switch | ||||||
16' Tuba Profunda | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tuba Horn | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | 16' Tuba Profunda | Main |
16' Diaphone | 16' Bourdon | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | 8' Tibia Clausa | 16' Diaphone | Tibia Clausa (Main) |
16' Tibia Clausa | 16' Vox Humana (TC) | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa | 8' Clarinet | 16' Tibia Clausa | Solo |
16' Bourdon | 8' Tuba Horn | Cathedral Chimes | 16' Clarinet (TC) | Solo to Great | 8' English Horn | Tuba/Diaphonic Diapason |
8' Tuba Horn | 8' Diaphonic Diapason | Xylophone | 16' Saxophone (TC) | Solo to Great - Pizzicato | 8' Trumpet | Tibia Clausa (Solo) |
8' Octave | 8' Horn Diapason | Sleigh Bells | 16' Contra Viol (TC) | 8' Tuba Horn | Vox Humana | |
8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Triangle | 16' Bourdon | 8' Diaphonic Diapason | ||
8' Tibia Clausa | 8' Tibia Clausa | Solo to Accompaniment | 16' Vox Humana (TC) | 8' Horn Diapason | ||
8' Clarinet | 8' Clarinet | Solo to Accompaniment - Pizzicato | 8' English Horn | 8' Tibia Clausa | ||
8' Saxophone | 8' Kinura | 8' Trumpet | 8' Tibia Clausa | |||
8' Salicional | 8' Orchestral Oboe | 8' Tuba Horn | 8' Clarinet | |||
8' Cello | 8' Saxophone | 8' Diaphonic Diapason | 8' Kinura | |||
8' Flute | 8' Salicional | 8' Horn Diapason | 8' Orchestral Oboe | |||
4' Flute | 8' Viol d'Orchestre | 8' Tibia Clausa | 8' Saxophone | |||
Bass Drum | 8' Viol Celeste | 8' Tibia Clausa | 8' Salicional | |||
Kettle Drum | 8' Krumet | 8' Clarinet | 8' Krumet | |||
Snare Drum | 8' Oboe Horn | 8' Kinura | 8' Oboe Horn | |||
Crash Cymbal | 8' Quintadena | 8' Orchestral Oboe | 8' Quintadena | |||
Cymbal | 8' Flute | 8' Saxophone | 4' Clarion | |||
Great to Pedal | 8' Vox Humana | 8' Salicional | 4' Octave | |||
Solo to Pedal | 4' Octave | 8' Viol d'Orchestre | 4' Piccolo | |||
Pedal Second Touch | 4' Piccolo | 8' Viol Celeste | 4' Piccolo | |||
16' Diaphone | 4' Piccolo | 8' Krumet | Cathedral Chimes | |||
16' Tuba Profunda - Pizzicato | 4' Viol | 8' Flute | Xylophone | |||
4' Octave Celeste | 8' Vox Humana | Glockenspiel | ||||
4' Flute | 4' Clarion | Orchestra Bells (re-it) | ||||
4' Vox Humana | 4' Octave | |||||
2 2/3 Twelfth | 4' Piccolo | |||||
2' Piccolo | 4' Piccolo | |||||
Marimba (re-it) | 4' Viol | |||||
Harp | 4' Octave Celeste | |||||
Chrysoglott | 4' Flute | |||||
Snare Drum | 2 2/3 Twelfth (Tibia) | |||||
Tambourine | 2 2/3 Twelfth | |||||
Castanets | 2' Piccolo (Tibia) | |||||
Chinese Block | 2' Fifteenth | |||||
Tom Tom | 2' Piccolo | |||||
Sand Block | 1 3/5 Tierce | |||||
Octave | Marimba (re-it) | |||||
Solo to Accompaniment | Harp | |||||
Cathedral Chimes | ||||||
Sleigh Bells | ||||||
Xylophone | ||||||
Glockenspiel | ||||||
Orchestra Bells (re-it) | ||||||
Chrysoglott | ||||||
Sub Octave | ||||||
Octave | ||||||
Solo to Great |
List of Known Installations
Opus | Year Installed | Location | City | State | Country | Style | Wiring Schedule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2118 | Paramount Theatre | Lynn | Massachusetts | U.S.A. | Balaban 4 | 1074 | |
2129 | Paramount Theatre | Stapleton Li | New York | U.S.A. | Balaban 4 | 1074 | |
2162 | Paramount Theatre | Newcastle | England | U.K. | Balaban 4 | 1074 | |
2169 | Paramount Theatre | Leeds | England | U.K. | Balaban 4 | 1074 |